株式会社メルカリ(サポート求人)
【東京都(港区)】フリマサービス運営/Business Support 衛生管理ユニット リード/中途
■メルカリの障がい者雇用とは(ユニークポイント)
Business Support Teamでは、社内のあらゆる部門のビジネスをサポートしています。チーム発足以降、着実に業務領域を拡大しており、現在は12の幅広い業務領域を担当し、全社的にも重要な役割を果たしています。
Payroll(人事労務), HR(派遣管理),Wellness Support(衛生管理), HRBP Ops
Mailroom, IT Service, Helpdesk(総務)
Accounting(経理), Relocation, Talent Acquisition
Product/Annotation, Athlete/Sports Business
また、現在も各領域における業務拡大および新たな領域へのチャレンジも模索しており、業務領域は今後さらに拡大していく見通しです。
チームで幅広い業務領域を担っているため、個々のキャリアにおいても、一つの領域での専門性を高めていくだけでなく、他の業務領域への兼務や異動についてもご本人の意向を踏まえて積極的に行っています。
「過去に障がい者雇用で働いてみたけど、成長機会に恵まれなかった」
「障がいがあっても、もっと新しいことにチャレンジしてみたい」
メルカリには、そんな意欲のあるメンバーがGo Boldに挑戦できる環境があります。今後、メルカリの障がい者雇用の未来を引っ張っていく存在になっていただくことを期待しています。
■働きやすいポイント
私たちは、障がいの有無に関わらず、メルカリで働くメンバーがWell-being for Performance を実現するために、以下のようなユニークな制度や環境を整備しています。
・Sick Leave制度
シックリーブ(病気・ケガを事由とした休暇)を年10日間、有給休暇とは別に付与。※大切な家族が病気や怪我をした場合でも利用が可能
・merci box(メルシー・ボックス)制度
産休・育休・介護休業の支援に加え、妊活のサポート、卵子凍結費用の補助、認可外保育園の補助など
また、これらに加えて障害特性を考えた以下のようなサポートも行っています。
・バリアフリートイレの同フロア内設置
・聴覚障がいのあるメンバー向けに、会議はテキストタイピングでのコミュニケーション、また全社会議はGoogle meetにおける字幕表示機能の利用
・車椅子専用トイレの同フロア内設置
・毎週1回の1on1ミーティングがあり、いつでも相談しやすい環境
| 職種区分 | 一般事務・営業事務 / 人事・総務 / |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職務内容 | ■Business Support 衛生管理ユニット リード 担当業務領域で活躍する障がいのあるチームメンバーのマネジメント メンバーが活躍できる業務内容・業務量の調整 個々の特性に応じたサポート、より良い職場環境の整備 チーム業務の整理および業務推進・改善のリード/サポート 担当領域:Wellness Support(衛生管理業務) 業務拡大や生産性向上に向けたプロジェクトマネジメント |
| 応募要件・必要スキル | ■求める経験・スキル ・障がい者手帳をお持ちであること(等級不問) ・メルカリグループが運営するサービスの利用経験 ・Google Meetおよびビジネスチャット(Slack)でのコミュニケーションに抵抗がないこと ・AIツール及びITツールの利用に抵抗がないこと(利用経験があると尚よし) 利用ツール:Notion、Gemini for Google Workspace、社内生成AIツール等、Google Workspace(ドキュメント / スプレッドシート / スライド)、Concur、ServiceNowなど ・安定的な稼働ができ、週2回以上の出社が可能であること ・業務経験 労務または衛生管理領域における実務経験(3年以上) 健康診断、ストレスチェック、休職対応等の複数領域の経験 私傷病休職および復職対応の実務経験 休職管理および復職判断プロセスの運用経験 社内外ステークホルダーとの調整・折衝経験 従業員、産業医、人事部門、マネジメント層等 チームまたは業務のリード経験 メンバー支援、業務アサイン調整、または業務改善の推進経験 ■歓迎する経験・スキル ・労働基準法および労働安全衛生法に関する基礎知識 ・衛生管理・健康管理体制の構築や改善経験 ・休職・復職プロセスの設計・見直し経験 ・チームマネジメント経験 障がいのあるメンバーを含むチームのマネジメント経験 ・業務領域に関連する資格 衛生管理者 社会保険労務士 ・100名以上が勤務する拠点または複数拠点での業務経験 ・英語環境での業務経験、または英語でのコミュニケーションに抵抗がないこと ■語学力 日本語: Proficient(CEFR – C1) 英語: Independent (CEFR - B2) 歓迎 |
| 求める人物像 | - メルカリグループおよび各カンパニーのミッションとバリューに共感していただける方 - メルカリグループが運営するサービスの利用経験があり、ビジネスへの関心が高い方 - 現状に満足せず、問題意識を持って業務に取み、変化を楽しめる方 |
| 給与 | 年収 320~500万円 (経験・スキルを考慮の上、決定いたします) →※月給例 300,000円の場合:基本給 259,459円 + 20時間分の固定残業代40,541円(超過した場合は該当分の残業手当を追加支給) ※試用期間中も給与に変更はございません ※ハイブリッドワークの場合は通勤費は出社に応じて支給(条件および上限額あり) |
| 昇給・賞与 | 昇給:年に2回、従業員の能力、経験、技能および職務内容などを総合的に勘案した人事評価に基づき、給与改定を行うことがあります。ただし、評価期間が試用期間中の場合は原則昇給はありません。 賞与:Cash Bonusとして年2回(9月、3月)に分けて支給する予定です。ただしCash Bonus額は、人事評価に基づき変動します。入社時期により、人事評価までの在籍期間が半年未満の場合、初回賞与は在籍日数に応じて期間按分された現金での支給となります |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 福利厚生:mercibox(Go Boldに思いきり働ける環境を充実させるための制度)、持株会 他 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムなし・フレキシブルタイムなし) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(祝祭日、年末年始 等) 有給休暇、慶弔休暇、リラックス休暇、Sick Leave、子の看護休暇、介護休暇 |
| 勤務地 | ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー <アクセス> ・東京メトロ 日比谷線 「六本木駅」1出口(コンコースにて直結) ・都営地下鉄 大江戸線「六本木駅」3出口(徒歩約4分) ・都営地下鉄 大江戸線「麻布十番駅」7出口(徒歩約4分) ・東京メトロ 南北線「麻布十番駅」4出口(徒歩約7分) ・東京メトロ 千代田線「乃木坂駅」5出口(徒歩約8分) |
| 選考方法 | ■こちらはサーチコアがお預かりしている就職・転職支援サービスの案件になります。 まずは当サイトよりエントリーください。 ↓ エントリーいただいた内容を拝見し、求人への応募の可否を検討致します。 ↓ ご紹介可能な場合は10日間以内にサーチコアより連絡致します。 担当コンサルタントと面談を行い、その際に詳細要件をご確認いただきます。 ↓ 詳細要件をご確認のうえで応募可否を担当コンサルタントにお伝えください。 応募される場合は、書類提出~選考、内定、入社まで専任コンサルタントがサポート致します。 |
| お問い合わせ | サーチコア株式会社 紹介事業部 03-3525-4590 info@search-core.co.jp |
| 障がい者採用実績 | 下肢(車椅子) 視覚(全盲以外) 聴覚 内部(人工透析以外) 精神 |
|---|---|
| 障がいへの配慮 | 通院の配慮 転勤無し 洋式トイレ 車いす用トイレ エレベーターあり 拡大読書器・読上げソフトの導入検討可能 電話対応配慮あり 筆談対応 手話通訳者対応 その他 Managerとの定期的な1on1 BS独自のメンター制度やオンボーディング制度 産業医の設置あり |
| 職場の雰囲気 | ・障害をオープンにしながら働ける ・1on1などで気軽に相談できる ・「必ず無理しない」「体調が大事」とお互いしっかり配慮できる ・体調不良時にオフィスのベッドやソファで休憩できる |
| 人事部メッセージ | メルカリでは、バックグラウンドによって個人の可能性が決めつけられることなく、自由に価値を生みだす機会を手にできる社会の実現を目指しています。そしてメルカリがミッションを実現するために「Inclusion & Diversity」という考え方は不可欠な存在だと考えています。Business Supportチームはメルカリグループの総務部分を担う部門で、メルカリがミッションを達成するために不可欠なサービスを提供するチームです。様々なメンバーが個々の得意分野を活かして活躍しています!
|
| 会社名 | 株式会社メルカリ(サポート求人) |
|---|---|
| 所在地 |
〒106 - 6618 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| 設立年月 | 2013年2月1日 |
| 資本金 | 47,349 百万円[2024年6月末時点] |
| 代表者名 | 山田進太郎 |
| 社員数 | 2102名 |
| 事業内容 | メルカリグループは株式会社メルカリと、その連結子会社で構成されています。 日本国内には、フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用をする株式会社メルカリ、金融事業の株式会社メルペイと暗号資産・ブロックチェーンを扱う株式会社メルコインの3社があります。アメリカにはUS版「メルカリ」の企画・開発・運用をする Mercari Inc. を、インドには開発拠点を持ちます。また、Jリーグのアントラーズの運営も行っています。 |
| URL | https://about.mercari.com/ |









